日程結果
BOX SCORE
            琉球ゴールデンキングス vs 横浜ビー・コルセアーズ
- 
                
- 開催場所
 - 沖縄アリーナ
 - 試合区分
 - M8
 - 試合期日
 - 2023年2月15日(水)
 - 開始時間/終了時間
 - 19:06 / 21:05
 
 - 
                
- クルーチーフ
 - 平出 剛
 - 1st/2ndアンパイア
 - 東 祐二 / 中川 行臣
 
 
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
| 
                       琉球ゴールデンキングス96  | 
                  96 | 29 | 1st | 18 | 91 | 
                       横浜ビー・コルセアーズ91  | 
                
| 27 | 2nd | 26 | ||||
| 18 | 3rd | 23 | ||||
| 22 | 4th | 24 | 
琉球ゴールデンキングス
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | * | ジョシュ・ダンカン | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22:16 | 
| 4 | コー・フリッピン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:57 | |
| 7 | アレン・ダーラム | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 27:17 | |
| 8 | 植松 義也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 9 | 渡邉 飛勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 11 | 松本 礼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 14 | * | 岸本 隆一 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 31:31 | 
| 15 | 松脇 圭志 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
| 24 | 田代 直希 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:57 | |
| 30 | * | 今村 佳太 | 21 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29:29 | 
| 34 | 小野寺 祥太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:25 | |
| 45 | * | ジャック・クーリー | 23 | 0 | 1 | 8 | 11 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30:27 | 
| 88 | * | 牧 隼利 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:59 | 
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 合計 | 96 | 13 | 23 | 19 | 37 | 19 | 21 | 21 | 12 | 27 | 39 | 17 | 18 | 4 | 3 | 200:00 | ||
| 56.5% | 51.4% | 90.5% | ||||||||||||||||
横浜ビー・コルセアーズ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | パトリック・アウダ | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:18 | |
| 5 | * | 河村 勇輝 | 45 | 9 | 17 | 6 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 35:03 | 
| 6 | * | 赤穂 雷太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:57 | 
| 9 | 森川 正明 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:21 | |
| 10 | * | チャールズ・ジャクソン | 15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24:52 | 
| 14 | 大庭 岳輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:12 | |
| 15 | * | デビン・オリバー | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28:59 | 
| 18 | 森井 健太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22:23 | |
| 23 | キング 開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 24 | 松崎 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:34 | |
| 30 | * | 須藤 昂矢 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:30 | 
| 32 | エドワード・モリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:51 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 合計 | 91 | 13 | 29 | 20 | 37 | 12 | 16 | 22 | 8 | 15 | 23 | 9 | 18 | 11 | 2 | 200:00 | ||
| 44.8% | 54.1% | 75% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
 - 
              
- OT延長
 - No背番号
 - Sスターター
 - PTS総得点
 - FGフィールドゴール
 - M成功数
 - A試投数
 - %シュート率
 - 3P3ポイントシュート
 - 2P2ポイントシュート
 - FTフリースロー
 - Fファウル
 - ORオフェンス・リバウンド
 - DRディフェンス・リバウンド
 - TOTリバウンド合計
 - TOターンオーバー
 - ASアシスト
 - STスティール
 - BSブロックショット
 - MIN出場時間
 
 
NOW LOADING

