日程結果
プレイバイプレイ
千葉ジェッツ vs 信州ブレイブウォリアーズ
-
- 開催場所
- 船橋アリーナ
- 試合区分
- M5
- 試合期日
- 2023年1月4日(水)
- 開始時間/終了時間
- 19:01 / 21:01
-
- クルーチーフ
- 平出 剛
- 1st/2ndアンパイア
- 有澤 重行 / 加納 康平
第1クォーター
Q | TIME | 千葉J | TIME SCORESCORE |
信州 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #2 富樫 プレイヤーイン | 10:00 | |
1 | 10:00 | #4 ロー プレイヤーイン | 10:00 | |
1 | 10:00 | #21 ギャビン プレイヤーイン | 10:00 | |
1 | 10:00 | #31 原 プレイヤーイン | 10:00 | |
1 | 10:00 | #33 ムーニー プレイヤーイン | 10:00 | |
1 | 10:00 | 10:00 | #11 熊谷 プレイヤーイン | |
1 | 10:00 | 10:00 | #12 栗原 プレイヤーイン | |
1 | 10:00 | 10:00 | #15 前田 プレイヤーイン | |
1 | 10:00 | 10:00 | #24 ホーキンソン プレイヤーイン | |
1 | 10:00 | 10:00 | #42 モズリー プレイヤーイン | |
1 | 9:42 | 9:42 | #24 ホーキンソン 3Pシュート× | |
1 | 9:40 | #21 ギャビン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:40 | |
1 | 9:23 | #2 富樫 ターンオーバー(1本) | 9:23 | |
1 | 9:22 | 9:22 | #11 熊谷 スティール(1本) | |
1 | 9:19 | #21 ギャビン パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 9:19 | |
1 | 9:19 | 9:190-1 | #11 熊谷 フリースロー○(1点) | |
1 | 9:19 | 9:190-2 | #11 熊谷 フリースロー○(2点) | |
1 | 9:06 | 9:06 | #12 栗原 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 8:58 | #2 富樫 2Pシュート○(2点) | 8:582-2 | |
1 | 8:35 | 8:352-4 | #15 前田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:29 | 8:29 | #12 栗原 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
1 | 8:29 | #31 原 フリースロー○(1点) | 8:293-4 | |
1 | 8:29 | #21 ギャビン アシスト(1本) | 8:29 | |
1 | 8:29 | #31 原 フリースロー× | 8:29 | |
1 | 8:29 | 8:29 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 8:13 | 8:133-6 | #12 栗原 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:13 | 8:13 | #24 ホーキンソン アシスト(1本) | |
1 | 8:03 | #2 富樫 2Pシュート○(4点) | 8:035-6 | |
1 | 7:44 | 7:445-8 | #42 モズリー 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:29 | #2 富樫 2Pシュート○(6点) | 7:297-8 | |
1 | 7:14 | 7:147-10 | #42 モズリー 2Pシュート○(4点) | |
1 | 7:14 | 7:14 | #15 前田 アシスト(1本) | |
1 | 7:14 | タイムアウト | 7:14 | |
1 | 7:02 | #31 原 ターンオーバー(1本) | 7:02 | |
1 | 7:01 | 7:01 | #15 前田 スティール(1本) | |
1 | 6:42 | 6:42 | #24 ホーキンソン 2Pシュート× | |
1 | 6:41 | #4 ロー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:41 | |
1 | 6:26 | #21 ギャビン ターンオーバー(1本) | 6:26 | |
1 | 6:25 | 6:25 | #42 モズリー スティール(1本) | |
1 | 6:19 | 6:197-12 | #24 ホーキンソン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:18 | 6:18 | #15 前田 アシスト(2本) | |
1 | 5:57 | #2 富樫 3Pシュート○(9点) | 5:5710-12 | |
1 | 5:56 | #21 ギャビン アシスト(2本) | 5:56 | |
1 | 5:35 | 5:3510-15 | #15 前田 3Pシュート○(5点) | |
1 | 5:34 | 5:34 | #42 モズリー アシスト(1本) | |
1 | 5:21 | #33 ムーニー 3Pシュート× | 5:21 | |
1 | 5:21 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | 5:21 | |
1 | 5:20 | 5:20 | #42 モズリー パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 5:20 | 5:20 | #11 熊谷 → #31 三ツ井 | |
1 | 5:20 | 5:20 | #12 栗原 → #55 マクヘンリー | |
1 | 5:20 | #21 ギャビン → #14 佐藤 | 5:20 | |
1 | 5:20 | 5:20 | #42 モズリー → #77 岡田 | |
1 | 5:13 | #4 ロー 2Pシュート○(2点) | 5:1312-15 | |
1 | 5:13 | #2 富樫 アシスト(1本) | 5:13 | |
1 | 5:02 | 5:0212-17 | #55 マクヘンリー 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:00 | 5:00 | #24 ホーキンソン アシスト(2本) | |
1 | 4:55 | #2 富樫 2Pシュート× | 4:55 | |
1 | 4:54 | 4:54 | #24 ホーキンソン ブロックショット(1本) | |
1 | 4:54 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | 4:54 | |
1 | 4:52 | #2 富樫 3Pシュート× | 4:52 | |
1 | 4:50 | #14 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 4:50 | |
1 | 4:47 | #33 ムーニー 2Pシュート○(2点) | 4:4714-17 | |
1 | 4:47 | 4:47 | タイムアウト | |
1 | 4:35 | 4:35 | #77 岡田 3Pシュート× | |
1 | 4:35 | #33 ムーニー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 4:35 | |
1 | 4:19 | #2 富樫 3Pシュート○(12点) | 4:1917-17 | |
1 | 3:56 | 3:56 | #15 前田 3Pシュート× | |
1 | 3:54 | #4 ロー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 3:54 | |
1 | 3:48 | #2 富樫 3Pシュート○(15点) | 3:4820-17 | |
1 | 3:32 | 3:3220-19 | #77 岡田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:20 | 3:20 | #15 前田 → #11 熊谷 | |
1 | 3:20 | 3:20 | #24 ホーキンソン → #42 モズリー | |
1 | 3:20 | #4 ロー → #9 二上 | 3:20 | |
1 | 3:20 | #31 原 → #21 ギャビン | 3:20 | |
1 | 3:10 | #33 ムーニー 2Pシュート○(4点) | 3:1022-19 | |
1 | 2:57 | #9 二上 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 2:57 | |
1 | 2:46 | 2:46 | #11 熊谷 3Pシュート× | |
1 | 2:45 | #21 ギャビン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 2:45 | |
1 | 2:34 | #9 二上 ターンオーバー(1本) | 2:34 | |
1 | 2:23 | 2:23 | #55 マクヘンリー 3Pシュート× | |
1 | 2:22 | 2:22 | #11 熊谷 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
1 | 2:20 | #2 富樫 → #4 ロー | 2:20 | |
1 | 2:20 | #33 ムーニー → #11 西村 | 2:20 | |
1 | 2:11 | 2:1122-21 | #77 岡田 2Pシュート○(4点) | |
1 | 1:54 | #11 西村 3Pシュート× | 1:54 | |
1 | 1:52 | #4 ロー オフェンスリバウンド(1-2-3) | 1:52 | |
1 | 1:44 | #21 ギャビン 2Pシュート× | 1:44 | |
1 | 1:43 | 1:43 | #55 マクヘンリー ブロックショット(1本) | |
1 | 1:43 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | 1:43 | |
1 | 1:43 | #14 佐藤 → #31 原 | 1:43 | |
1 | 1:39 | #4 ロー 3Pシュート× | 1:39 | |
1 | 1:38 | 1:38 | #31 三ツ井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 1:24 | 1:24 | #77 岡田 ターンオーバー(1本) | |
1 | 1:22 | #21 ギャビン スティール(1本) | 1:22 | |
1 | 1:17 | #11 西村 2Pシュート○(2点) | 1:1724-21 | |
1 | 1:05 | 1:05 | #11 熊谷 3Pシュート× | |
1 | 1:02 | #4 ロー ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 1:02 | |
1 | 0:52 | #4 ロー 2Pシュート○(4点) | 0:5226-21 | |
1 | 0:51 | #11 西村 アシスト(1本) | 0:51 | |
1 | 0:35 | 0:35 | #55 マクヘンリー 3Pシュート× | |
1 | 0:34 | 0:34 | #11 熊谷 オフェンスリバウンド(2-0-2) | |
1 | 0:23 | 0:23 | #11 熊谷 ターンオーバー(1本) | |
1 | 0:22 | #21 ギャビン スティール(2本) | 0:22 | |
1 | 0:02 | #21 ギャビン 2Pシュート○(2点) | 0:0228-21 | |
1 | 0:02 | #11 西村 アシスト(2本) | 0:02 | |
1 | 0:00 | 終了 0:0028-21 |
第2クォーター
Q | TIME | 千葉J | TIME SCORESCORE |
信州 |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #9 二上 → #2 富樫 | 10:00 | |
2 | 10:00 | #11 西村 → #14 佐藤 | 10:00 | |
2 | 10:00 | 10:00 | #31 三ツ井 → #24 ホーキンソン | |
2 | 10:00 | 10:00 | #55 マクヘンリー → #30 サイモン | |
2 | 9:38 | #2 富樫 2Pシュート○(17点) | 9:3830-21 | |
2 | 9:25 | 9:25 | #30 サイモン 3Pシュート× | |
2 | 9:24 | 9:24 | #30 サイモン オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
2 | 9:20 | 9:20 | #77 岡田 3Pシュート× | |
2 | 9:19 | #4 ロー ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 9:19 | |
2 | 9:13 | #31 原 2Pシュート○(3点) | 9:1332-21 | |
2 | 9:13 | 9:13 | タイムアウト | |
2 | 9:00 | #31 原 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 9:00 | |
2 | 9:00 | #21 ギャビン → #33 ムーニー | 9:00 | |
2 | 9:00 | 9:0032-22 | #11 熊谷 フリースロー○(3点) | |
2 | 9:00 | 9:00 | #11 熊谷 フリースロー× | |
2 | 9:00 | #33 ムーニー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 9:00 | |
2 | 8:41 | #31 原 3Pシュート○(6点) | 8:4135-22 | |
2 | 8:22 | 8:2235-25 | #30 サイモン 3Pシュート○(3点) | |
2 | 8:21 | 8:21 | #42 モズリー アシスト(2本) | |
2 | 8:12 | #31 原 2Pシュート○(8点) | 8:1237-25 | |
2 | 7:46 | 7:46 | #42 モズリー ターンオーバー(1本) | |
2 | 7:44 | #14 佐藤 スティール(1本) | 7:44 | |
2 | 7:38 | 7:38 | #30 サイモン パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
2 | 7:35 | #31 原 3Pシュート× | 7:35 | |
2 | 7:32 | 7:32 | #30 サイモン ブロックショット(1本) | |
2 | 7:31 | 7:31 | #11 熊谷 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | |
2 | 7:26 | 7:26 | #77 岡田 ターンオーバー(2本) | |
2 | 7:25 | #4 ロー スティール(1本) | 7:25 | |
2 | 7:18 | #2 富樫 ターンオーバー(2本) | 7:18 | |
2 | 7:17 | 7:17 | #77 岡田 スティール(1本) | |
2 | 7:13 | 7:13 | #24 ホーキンソン ターンオーバー(1本) | |
2 | 7:12 | #14 佐藤 スティール(2本) | 7:12 | |
2 | 7:05 | #33 ムーニー 2Pシュート× | 7:05 | |
2 | 7:04 | #33 ムーニー オフェンスリバウンド(1-2-3) | 7:04 | |
2 | 6:59 | #31 原 3Pシュート× | 6:59 | |
2 | 6:58 | 6:58 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
2 | 6:58 | #31 原 → #9 二上 | 6:58 | |
2 | 6:58 | 6:58 | #42 モズリー → #55 マクヘンリー | |
2 | 6:58 | #4 ロー → #21 ギャビン | 6:58 | |
2 | 6:41 | 6:41 | #30 サイモン 2Pシュート× | |
2 | 6:39 | #33 ムーニー ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 6:39 | |
2 | 6:28 | #2 富樫 ターンオーバー(3本) | 6:28 | |
2 | 6:28 | #14 佐藤 → #4 ロー | 6:28 | |
2 | 6:28 | 6:28 | #30 サイモン → #15 前田 | |
2 | 6:13 | 6:1337-27 | #15 前田 2Pシュート○(7点) | |
2 | 6:12 | 6:12 | #24 ホーキンソン アシスト(3本) | |
2 | 6:01 | 6:01 | #11 熊谷 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
2 | 5:51 | #4 ロー 2Pシュート○(6点) | 5:5139-27 | |
2 | 5:50 | #21 ギャビン アシスト(3本) | 5:50 | |
2 | 5:36 | 5:36 | #11 熊谷 3Pシュート× | |
2 | 5:35 | #33 ムーニー ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 5:35 | |
2 | 5:16 | #2 富樫 2Pシュート× | 5:16 | |
2 | 5:14 | 5:14 | #55 マクヘンリー ブロックショット(2本) | |
2 | 5:13 | 5:13 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
2 | 4:53 | 4:5339-30 | #15 前田 3Pシュート○(10点) | |
2 | 4:52 | 4:52 | #55 マクヘンリー アシスト(1本) | |
2 | 4:42 | #2 富樫 3Pシュート× | 4:42 | |
2 | 4:41 | 4:41 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
2 | 4:41 | #21 ギャビン パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | 4:41 | |
2 | 4:41 | 4:41 | #11 熊谷 → #13 アキノ | |
2 | 4:41 | #2 富樫 → #11 西村 | 4:41 | |
2 | 4:41 | #21 ギャビン → #31 原 | 4:41 | |
2 | 4:30 | #31 原 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 4:30 | |
2 | 4:14 | 4:1439-33 | #13 アキノ 3Pシュート○(3点) | |
2 | 4:13 | 4:13 | #15 前田 アシスト(3本) | |
2 | 3:54 | #4 ロー 2Pシュート○(8点) | 3:5441-33 | |
2 | 3:54 | #33 ムーニー アシスト(1本) | 3:54 | |
2 | 3:36 | 3:36 | #15 前田 3Pシュート× | |
2 | 3:35 | #4 ロー ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 3:35 | |
2 | 3:18 | #9 二上 3Pシュート× | 3:18 | |
2 | 3:17 | #4 ロー オフェンスリバウンド(2-5-7) | 3:17 | |
2 | 3:14 | #4 ロー 2Pシュート× | 3:14 | |
2 | 3:13 | 3:13 | #77 岡田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
2 | 3:05 | 3:0541-35 | #77 岡田 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:05 | タイムアウト | 3:05 | |
2 | 3:05 | #4 ロー → #14 佐藤 | 3:05 | |
2 | 3:05 | 3:05 | #13 アキノ → #11 熊谷 | |
2 | 2:45 | #11 西村 ターンオーバー(1本) | 2:45 | |
2 | 2:44 | 2:44 | #55 マクヘンリー スティール(1本) | |
2 | 2:31 | 2:3141-37 | #55 マクヘンリー 2Pシュート○(4点) | |
2 | 2:30 | 2:30 | #24 ホーキンソン アシスト(4本) | |
2 | 2:19 | 2:19 | #15 前田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
2 | 2:19 | #9 二上 → #2 富樫 | 2:19 | |
2 | 2:19 | #11 西村 → #4 ロー | 2:19 | |
2 | 2:11 | #33 ムーニー 2Pシュート× | 2:11 | |
2 | 2:09 | #14 佐藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 2:09 | |
2 | 1:59 | #31 原 2Pシュート× | 1:59 | |
2 | 1:58 | 1:58 | #55 マクヘンリー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
2 | 1:49 | 1:49 | #55 マクヘンリー 2Pシュート× | |
2 | 1:47 | 1:47 | #55 マクヘンリー オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
2 | 1:35 | 1:35 | #24 ホーキンソン 2Pシュート× | |
2 | 1:34 | #4 ロー ディフェンスリバウンド(2-6-8) | 1:34 | |
2 | 1:21 | #14 佐藤 3Pシュート× | 1:21 | |
2 | 1:20 | 1:20 | #11 熊谷 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | |
2 | 1:16 | 1:16 | #11 熊谷 ターンオーバー(2本) | |
2 | 1:15 | #14 佐藤 スティール(3本) | 1:15 | |
2 | 1:06 | 1:06 | #11 熊谷 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | |
2 | 1:06 | 1:06 | #55 マクヘンリー → #42 モズリー | |
2 | 1:06 | 1:06 | #11 熊谷 → #31 三ツ井 | |
2 | 0:57 | #14 佐藤 3Pシュート× | 0:57 | |
2 | 0:55 | #33 ムーニー オフェンスリバウンド(2-4-6) | 0:55 | |
2 | 0:50 | #33 ムーニー 2Pシュート○(6点) | 0:5043-37 | |
2 | 0:50 | #14 佐藤 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 0:50 | |
2 | 0:33 | 0:33 | #15 前田 2Pシュート× | |
2 | 0:32 | チームディフェンスリバウンド(3-1-4) | 0:32 | |
2 | 0:12 | #2 富樫 3Pシュート× | 0:12 | |
2 | 0:10 | 0:10 | #77 岡田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
2 | 0:04 | 0:04 | #31 三ツ井 3Pシュート× | |
2 | 0:01 | 0:01 | #24 ホーキンソン オフェンスリバウンド(1-2-3) | |
2 | 0:01 | 0:01 | #77 岡田 3Pシュート× | |
2 | 0:00 | 終了 0:0043-37 |
チームスタッツ
千葉J | 信州 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 51.4%(19/37) | 45.5%(15/33) |
2Pシュート% | 68.2%(15/22) | 68.8%(11/16) |
3Pシュート% | 26.7%(4/15) | 23.5%(4/17) |
FT% | 50%(1/2) | 75%(3/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 9-13-22本 | 5-10-15本 |
アシスト | 7本 | 10本 |
ターンオーバー | 7本 | 6本 |
スティール数 | 6回 | 5回 |
ブロックショット数 | 4回 | |
ファール数 | 6回 | 7回 |
ポインツインザペイント数 | 26回 | 18回 |
ポインツフロムターンオーバ数 | 4回 | 10回 |
セカンドチャンス数 | 6回 | 2回 |
ファストブレイク数 | 9回 | 6回 |
最大得点差 | 13点 | 5点 |
個人スタッツリーダース
千葉J | 信州 | |
---|---|---|
得点 | #2富樫 17点 | #15前田 10点 |
アシスト | #21ギャビン 3本 | #24ホーキンソン 4本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#4ロー 2-6-8本 | #11熊谷 2-2-4本 |
NOW LOADING